Solicite Orçamento

11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768   

Perfilados » Perfil Tee

Perfilados
PERFIL TEE
CÓDIGO DIMENSÕES PESO POR BARRA 3,00 mts.
A B C CHAPA 1,50 F.Q.
SG10901 20 25 50 5,15kg.
SG10902 20 32 50 5,40kg.
SG10903 25 25 55 5,51kg.
SG10904 35 25 65 6,23kg.
SG10905 50 25 80 7,31kg.
SG10906 65 25 95 8,39kg.
SG10907 25 30 65 6,48kg. *Max. Ar
SG10908 25 32 55 6,01kg.
SG10909 35 32 65 6,73kg.
SG10910 50 32 80 7,82kg.
SG10911 65 32 95 8,90kg.

Conversor

Marcas que representamos

Formas de Pagamento

Desenvolvido por

Delta Aços - Rua Joao Jose de Queiroz, 67 - São Paulo - SP - Brasil | 11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768