Solicite Orçamento

11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768   

Tubos » Tubos Redondos SAE-1010/1020

Tubos Redondos SAE-1010/1020
TUBOS REDONDOS
Pol. DIMENSÕES PESO POR kg/m PESO POR BARRA 6m.
1/2" 12,70 x 0,90 0,262 1,57
1,20 0,340 2,04
5/8" 15,80 x 0,90 0,332 1,99
1,20 0,434 2,04
1,50 0,532 3,19
3/4" 19,05 x 0,90 0,403 2,42
1,20 0,528 3,17
1,50 0,649 3,89
7/8" 22,23 x 1,20 0,622 3,73
1,50 0,767 4,60
1" 25,40 x 0,90 0,544 3,26
1,20 0,716 4,30
1,50 0,884 5,30
2,00 1,154 6,92
2,25 1,285 7,71
1.1/8" 28,60 x 1,50 1,002 6,01
2,00 1,311 7,87
1.1/4" 31,75 x 1,20 0,904 5,42
1,50 1,119 6,71
2,00 1,467 8,80
2,25 1,637 9,82
2,65 1,902 11,41
1.1/2" 38,10 x 1,20 1,092 6,55
1,50 1,354 8,12
2,00 1,781 10,69
2,65 2,317 13,90
1.3/4" 44,45 x 2,00 2,094 12,56
2" 50,80 x 1,20 1,468 8,81
1,50 1,824 10,94
2,00 2,407 14,44
2,25 2,694 16,16
2,65 3,150 18,90
3,00 3,536 21,22
4,75 5,390 32,34
2.1/2" 63,50 x 1,20 1,844 11,06
1,50 2,294 13,76
2,00 3,033 18,20
2,25 3,399 20,39
3,00 4,480 26,88
3" 76,20 x 1,20 2,220 13,32
1,50 2,763 16,58
2,00 3,660 21,96
2,25 4,103 20,39
2.65 4,810 28,86
3,00 5,416 32,50
4" 101,60 x 1,50 3,703 22,22
2,25 5,513 33,08
2,65 6,470 38,82
3,00 7,295 43,77
4.1/2" 114,30 x 2,65 7,422 44,80
3,00 8,450 50,70
3,75 10,57 63,40
4.1/2" 114,30 x 2,65 7,422 44,80
3,00 8,450 50,70
3,75 10,57 63,40
5" 127,00 x 2,65 - -
3,00 9,170 55,02
128,00 x 2,25 7,010 42,06
6" 152,40 x 2,65 10,08 60,48
3,75 14,50 87,00
4,75 17,75 106,50
6,30 23,25 139,50
8" 203,20 x 3,75 18,75 112,50
4,75 23,66 142,00
26,90mm 26,90 x 2,65 1,760 10,56
33,70mm 33,70 x 2,65 1,990 11,94
34,92mm 34,92 x 2,65 1,810 10,86
42,40mm 42,40 x 2,65 2,550 15,30
3,00 2,820 16,92
219mm 219 x 4,75 25,830 155,00
6,30 34,170 205,00

Conversor

Marcas que representamos

Formas de Pagamento

Desenvolvido por

Delta Aços - Rua Joao Jose de Queiroz, 67 - São Paulo - SP - Brasil | 11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768