Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
| Barra Redonda Mecânica ASTM A36 | |||||||||||||||||
| BITOLA (d) | PESO LINEAR | ||||||||||||||||
| pol. | mm. | kg/m. | |||||||||||||||
| 4,76 TREFILADA | 0,14 | ||||||||||||||||
| 1/4" | 6,35 | 0,25 | |||||||||||||||
| 5/16" | 7,94 | 0,39 | |||||||||||||||
| 3/8" | 9,53 | 0,56 | |||||||||||||||
| 1/2" | 12,70 | 0,99 | |||||||||||||||
| 5/8" | 15,88 | 1,65 | |||||||||||||||
| 3/4" | 19,05 | 2,24 | |||||||||||||||
| 7/8" | 22,23 | 3,05 | |||||||||||||||
| 1" | 25,40 | 3,98 | |||||||||||||||
| 1.1/4" | 31,75 | 6,22 | |||||||||||||||
| 1.1/2" | 38,10 | 8,95 | |||||||||||||||
| 1.3/4" | 44,45 | 12,18 | |||||||||||||||
| 2" | 50,80 | 15,91 | |||||||||||||||
Conversor
Formas de Pagamento