Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
| Degraus Reto Tipo "U" Chapa Anti-Derrapante e Lisa | |||||||||||||||||
| DEGRAUS RETO TIPO "U" CHAPA ANTI-DERRAPANTE E LISA | |||||||||||||||||
| DIMENSÕES | PESO POR PEÇA(kg) | CHAPA(#) | |||||||||||||||
| P | C | A | |||||||||||||||
| 200 | 500 | 25 | 2,49 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 500 | 25 | 3,02 | 12 | |||||||||||||
| 200 | 550 | 25 | 2,49 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 550 | 25 | 3,32 | 12 | |||||||||||||
| 200 | 600 | 25 | 3,00 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 600 | 25 | 3,63 | 12 | |||||||||||||
| 200 | 650 | 25 | 3,24 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 650 | 25 | 3,94 | 12 | |||||||||||||
| 200 | 700 | 25 | 3,49 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 700 | 25 | 4,23 | 12 | |||||||||||||
| 200 | 750 | 25 | 3,74 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 750 | 25 | 4,53 | 12 | |||||||||||||
| 200 | 800 | 25 | 4,00 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 800 | 25 | 4,84 | 12 | |||||||||||||
| 200 | 850 | 25 | 4,24 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 850 | 25 | 5,14 | 12 | |||||||||||||
| 200 | 900 | 25 | 4,48 | 12 | |||||||||||||
| 250 | 900 | 25 | 5,44 | 12 | |||||||||||||
Conversor
Formas de Pagamento