Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
| Kit Basculante Preto e Galvanizado | |||||||||||||||||
| TAMPA | |||||||||||||||||
| CÓDIGO | DIMENSÕES | COMPR. | ESPESSURA # | PESO POR PEÇA(kg) | |||||||||||||
| A | B | C | |||||||||||||||
| SG10501 | 150 | 120 | 15 | 2500 | 16 | 5,07 | |||||||||||
| SG10502 | 180 | 150 | 15 | 2500 | 16 | 5,97 | |||||||||||
| SG10503 | 200 | 170 | 15 | 2500 | 16 | 6,57 | |||||||||||
| SG10504 | 150 | 120 | 15 | 3000 | 16 | 6,09 | |||||||||||
| SG10505 | 180 | 150 | 15 | 3000 | 16 | 7,17 | |||||||||||
| SG10506 | 200 | 170 | 15 | 3000 | 16 | 7,89 | |||||||||||
| SG10507 | 150 | 120 | 15 | 2500 | 18 | 4,23 | |||||||||||
| SG10508 | 180 | 150 | 15 | 2500 | 18 | 4,98 | |||||||||||
| SG10509 | 200 | 170 | 15 | 2500 | 18 | 5,48 | |||||||||||
| SG10510 | 150 | 120 | 15 | 3000 | 18 | 5,07 | |||||||||||
| SG10511 | 180 | 150 | 15 | 3000 | 18 | 5,97 | |||||||||||
| SG10512 | 200 | 170 | 15 | 3000 | 18 | 6,57 | |||||||||||
Conversor
Formas de Pagamento