Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
| Perfilados | |||||||||||||||||
| BAGUETES | |||||||||||||||||
| CÓDIGO | DIMENSÕES | CHAPA # | PESO POR BARRA | ||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||
| SG12501 | 3/8" | 3/8" | 1,20 F.Q. | 1,356 kg. (6,00 mts.) | |||||||||||||
| SG12502 | 3/8" | 1/2" | 1,20 F.Q. | 1,695 kg. (6,00 mts.) | |||||||||||||
| SG12503 | 3/8" | 3/4" | 1,50 F.Q. | 1,500 kg. (3,00 mts.) | |||||||||||||
| SG12504 | 1/2" | 1/2" | 1,20 F.Q. | 1,865 kg. (6,00 mts.) | |||||||||||||
| SG12505 | 3/4" | 3/8" | 1,50 F.Q. | 1,205 kg. (3,00 mts.) | |||||||||||||
| SG12506 | 3/4" | 3/4" | TRILHO 1,55 GALV. | 1,872 kg. (3,00 mts.) | |||||||||||||
Conversor
Formas de Pagamento