Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
| Perfilados | |||||||||||||||||
| CADEIRINHA ABERTA | |||||||||||||||||
| CÓDIGO | DIMENSÕES | PESO POR BARRA 3,00 mts. | |||||||||||||||
| A | B | C | D | CHAPA 1,50 F.Q. | |||||||||||||
| SG10801 | 25 | 25 | 45 | 15 | 3,68kg. | ||||||||||||
| SG10802 | 35 | 25 | 50 | 15 | 4,29kg. | ||||||||||||
| SG10803 | 50 | 25 | 65 | 15 | 5,40kg. | ||||||||||||
| SG10804 | 25 | 30 | 45 | 20 | 4,11kg. *Max. Ar | ||||||||||||
| SG10805 | 32 | 32 | 50 | 15 | 4,54kg. | ||||||||||||
| SG10806 | 50 | 32 | 65 | 15 | 5,62kg. | ||||||||||||
Conversor
Formas de Pagamento