Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
| Perfilados | |||||||||||||||||
| PERFIL "U" BATEDOR | CÓDIGO | DIMENSÕES | CHAPA # | PESO POR BARRA 3,00 mts. | |||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||
| SG12401 | 33 | 20 | 2,00 F.Q. | 3,12 kg. | |||||||||||||
| SG12402 | 38 | 20 | 2,00 F.Q. | 3,36 kg. | |||||||||||||
| SG12403 | 48 | 20 | 2,00 F.Q. | 3,84 kg. | |||||||||||||
Conversor
Formas de Pagamento