Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
| Perfis "U" Estruturais Enrijecidos SAE-1010/1020 | |||||||||||||||||
| ESTRUTURAL ENRIJECIDO | |||||||||||||||||
| BITOLAS | DIMENSÕES | PESO POR BARRA 6M. | |||||||||||||||
| 3" | 75 x 40 x 20 x 2,65 | 21,34 | |||||||||||||||
| 3,00 | 24,62 | ||||||||||||||||
| 4" | 100 x 40 x 20 x 2,65 | 24,09 | |||||||||||||||
| 3,00 | 26,85 | ||||||||||||||||
| 5" | 127 x 50 x 20 x 2,65 | 29,96 | |||||||||||||||
| 3,00 | 33,49 | ||||||||||||||||
| 6" | 150 x 50 x 20 x 2,65 | 32,83 | |||||||||||||||
| 3,00 | 36,74 | ||||||||||||||||
| 8" | 200 x 50 x 20 x 2,65 | 40,68 | |||||||||||||||
| 3,00 | 46,06 | ||||||||||||||||
| 8" | 200 x 75 x 20 x 2,65 | 47,30 | |||||||||||||||
| 3,00 | 53,12 | ||||||||||||||||
| 8" | 200 x 75 x 30 x 4,75 | 82,78 | |||||||||||||||
Conversor
Formas de Pagamento